(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
320.000€
Referência
81/2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3+1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1994
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Custóias, Leça do Balio e Guifões
Código Postal
4460-613
Área Útil
130 m2
Área Bruta
160 m2
Área de Terreno
106530000 m2
Partilhar
ImoArt
RUA PROFESSOR ALBERTO SAAVEDRA 89 , 4250-023, PortoFilipe Marques
Diretor
918435767
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente oportunidade de adquirir apartamento T3+1 no Padrão da Légua em Custóias, Matosinhos. Este fantástico apartamento de 130m2 oferece uma combinação única de espaço, conforto e conveniência, situado numa localização privilegiada. O apartamento situa-se num 1º andar de um prédio de 3 pisos, com elevador, possui 2 frentes e tem vistas desafogadas. O apartamento é constituído por: - Cozinha com despenseiro na entrada, com acesso a marquise e totalmente equipada com placa, forno, exaustor, - Sala com lareira e com acesso à varanda - 2 quartos com roupeiro embutido - +1 generoso e com luz e roupeiro - 1 casa de banho completa de apoio aos quartos - 1 quarto suite, com roupeiro embutido - 3 varandas que dão apoio aos 2 quartos, sala e cozinha **De referir que existe lugar de estacionamento para 2 viaturas em garagem fechada Estamos a falar de um condomínio privado que podemos usufruir do seguinte; * Parque infantil * Campo de futebol * Campo de basquete * 2 zonas de churrasco com mesas e cadeiras * Zona própria para lavar automóveis/motos * Jardim muito bem cuidado Ideal para Investimento ou habitação Própria Permanente. Marque já a sua visita!
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.